
簡(jiǎn)要描述:天津砂塵測試箱 提(tí)供的砂塵試驗箱不僅具有(yǒu)國內外*的技(jì)術水(shuǐ)平
,更有(yǒu)良好(hǎo)的售後服務和優(yōu)質的解決方(fāng)案
砂塵試驗箱功能產品開發和質量檢測提(tí)供相(xiàng)應的環境模擬和加速測試試驗
,用於考核和確定電工
、電子產品外殼和密封性和電氣設備(bèi)外殼的防護(IP)等級(jí)鑒定
,以及在防塵試驗後或在試驗期間能否保證(zhèng)設備(bèi)和元件良好(hǎo)的工作性能及現在使用的(道路車輛(liàng) 外部照明(míng)和光信號(hào)裝置環境耐久性)的試驗
。
產品型號(hào)
:JY-HJ-805
廠商(shāng)性質
:生產廠家
更新時間:2025-10-26
訪 問 量: 2172產品分(fèn)類
Product Category詳細(xì)介紹
天津砂塵測試箱
設備(bèi)參數
設備(bèi)名稱 | 砂塵試驗箱、沙塵試驗箱、防塵試驗箱 | |||||
注(zhù) 明(míng) | 1、以下(xià)設備(bèi)數據均(jūn)需在環境溫(wēn)度(QT)25℃.工作室無負載(zài)條件下(xià)測得(dé)
; | |||||
型 號(hào) | JY-HJ-801 | JY-HJ-802 | JY-HJ-803 | JY-HJ-804 | JY-HJ-805 | |
工作室 尺寸mm | 500×500 ×500 | 500×500 ×600 | 500×600 ×750 | 600×600 ×800 | 700×800 ×900 | |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) | |
性 能 指 標 | 粉塵 濃(nóng)度 | 乾燥huashifen2~4Kg/ m3 | ||||
粉塵 顆粒(lì) | 1~10um(粒(lì)徑≤5um佔50%以上) | |||||
試驗 溫(wēn)度 | RT+10℃~80℃ | |||||
氣流 速度 | 不超過2m/s | |||||
篩網 間距 | 75μm | |||||
試驗 用塵 | 乾燥huashifen、硅酸鹽水(shuǐ)泥、煙(yān)囪灰等 ; | |||||
運行控制系(xì)統 | 控制儀(yí) | 採用進口“TMEL880"液(yè)晶顯示(shì)控制儀(yí) ,編程控制,可分(fèn)別對吹塵風機(jī)、粉塵振動 、試驗加熱和總試驗時間進行控制 | ||||
輸出 方(fāng)式 | 脈衝式固態繼電器(qì)(PID+SSR)輸出; | |||||
風速 調節 | 變頻(pín)器(qì)無極調節風速 | |||||
傳感(gǎn)器(qì) | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱 系(xì)統 | 管(guǎn)道包箍式雲母片加熱圈 | |||||
吹塵 系(xì)統 | 中國台(tái)灣進口離心式鼓風機(jī)吹塵 | |||||
保護系(xì)統 | 漏電、短路、超溫(wēn)、電機(jī)過熱保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S 、M 、H)可調 | |||||
設備(bèi)材料配置 | 外形 材料 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處(chù)理 | ||||
內膽 材料 | SUS304不鏽鋼拉(lā)絲線條板 | |||||
門框 密封 | 雙(shuāng)層(céng)耐高(gāo)低溫(wēn)老化硅橡膠(jiāo)門密封條 | |||||
標準 配置 | 不鏽鋼樣品架2個(gè) 、測試引(yǐn)線孔(Ø50 、Ø80 、Ø100mm)1套 | |||||
本設備(bèi)依據國家標準GB/T 10485-2007 、GB 2423.37-2006 試驗L:沙塵試驗La2 ,GB 4208-93 外殼防護等級(jí)(IP代碼), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 燈具外殼防護等級(jí) ,等一系(xì)列相(xiàng)關的外殼防護等級(jí)標準研制開發 ,設計合理,操(cāo)作簡(jiǎn)單 ,易(yì)於維護,各(gè)項指標都符合國家標準 。
天津砂塵測試箱廠家歡迎您的來函咨詢!
供方(fāng)負責運費送貨上門;
供方(fāng)負責安裝調試操(cāo)作介紹 ,直到需方(fāng)員工獨立操(cāo)作為止;
保修期壹年(nián),自安裝驗收(shōu)之日(rì)起計。供方(fāng)承(chéng)諾終生提(tí)供備(bèi)件,售後服務必須到現場解決的,供方(fāng)在48小時之內到達用戶(hù)現場 。
產品咨詢